№ | Технические характеристики | Модели сварочных аппаратов Turan Makina | |||||
Характеристика | Единица измерения | ||||||
1 | Количество мест (ящиков) | шт | 1 ящик | 1 ящик | 1 ящик | 1 ящик | 1 ящик |
2 | Габариты | см | 63x78x62 | 50x100x50 | 100x102x79 | 100x112x90 | 105x167x123 |
3 | Объем ящиков | м3 | 0,3 м3 | 0,3 м3 | 0.8 м3 | 1 м3 | 2.1 м3 |
4 | Вес центратора (станины) | кг | 69 кг | 56 кг | 75 кг | 97 кг | 187 кг |
5 | Вес нагревательного элемента (зеркала) | кг | 7 кг | 7 кг | 10 кг | 12 кг | 24 кг |
6 | Вес кожуха для нагревателя и торцевателя | кг | 9 кг | 14 кг | 24 кг | ||
7 | Вес полного комплекта вкладышей | кг | 15 кг | 21 кг | 37 кг | 77 кг | |
8 | Вес гидравлического агрегата / гидростанции / маслостанции | кг | - | 36 кг | 47 кг | 47 кг | 47 кг |
9 | Вес Нетто (общий) | кг | 69 кг | 92 кг | 192 кг | 256 кг | 429 кг |
10 | Вес Брутто (общий) | кг | 79 кг | 112 кг | 253 кг | 316 кг | 540 кг |
11 | Максимальное давление свариваемых труб (PN) | PN | 16 PN | 32 PN | 32 PN | 32 PN | 32 PN |
12 | Мощность сварочного зеркала | V-kW (кВт) | 230 В - 1.5 кВт | 230 В - 1.5кВт | 230 В - 2.8кВт | 230 В - 3.5кВт | 380 В - 5.5кВт |
13 | Мощность торцевателя | V-kW (кВт) | 230 В-0.81 кВт | 230 В - 0.75 кВт | 230 В - 0.75кВт | 230 В - 0.75кВт | 380 В - 1.1кВт |
14 | Мощность / гидроагрегата / гидростанции / гидроблока | V-kW (кВт) | - | 230 В - 0.55 кВт | 230 В - 0.55кВт | 230 В - 0.55кВт | 380 В - 0.55кВт |
15 | Напряжение | V (Вольт) | 230 V (Монофаза) | 230 V (Монофаза) | 230 V (Монофаза) | 230 V (Монофаза) | 380 V (Трифаза) |
16 | Рабочее давление гидравлического агрегата / маслостанции | P (Бар) | - | 100 Бар | 120 Бар | 120 Бар | 130 Бар |
17 | Общая мощность сварочной машины | kW (кВт) | 2.3 кВт | 2.6 кВт | 4.8 кВт | 4.8 кВт | 7.15 кВт |
18 | Минимальная мощность генератора | kVA (кВА) | 4 кВА | 4.2 кВА | 6.5 кВА | 8 кВА | 12 кВА |
№ | Технические характеристики | Модели сварочных аппаратов Turan Makina | |||||
Характеристика | Единица измерения | AL630 (AK630) | AL800 (AK800) | AL1000 (AK1000) | AL1200 (AK1200) | AL1600 (AK1600) | |
1 | Количество мест (ящиков) | шт | 2 ящика | 3 ящика | 4 ящика | 4 ящика | 4 ящика |
2 | Габариты | см | 155x105x100; 67x118x142 | 80x140x160; 110x130x120; 100x100x60 | 180x130x160; 110x60x80; 85x80x110; 160x90x180 | 170x160x180; 90x180x190; 80x90x110; 70x130x80 | - |
3 | Объем ящиков | м3 | 2.92 м3 | 4.5 м3 | 6.8 м3 | 7.7 м3 | 17.3 м3 |
4 | Вес центратора (станины) | кг | 267 кг | 443 кг | 1190 кг | 1257 кг | |
5 | Вес нагревательного элемента (зеркала) | кг | 41 кг | 70 кг | 90 кг | 136 кг | |
6 | Вес кожуха для нагревателя и торцевателя | кг | 43 кг | 69 кг | 98 кг | 120 кг | |
7 | Вес полного комплекта вкладышей | кг | 133 кг | 204 кг | 200 кг | 200 кг | |
8 | Вес гидравлического агрегата / гидростанции / маслостанции | кг | 50 кг | 50 кг | 120 кг | 143 кг | |
9 | Вес Нетто (общий) | кг | 649 кг | 976 кг | 2033 кг | 2186 кг | 3420 кг |
10 | Вес Брутто (общий) | кг | 783 кг | 1026 кг | 2281 кг | 2612 кг | 3860 кг |
11 | Максимальное давление свариваемых труб (PN) | PN | 32 PN | 32 PN | 32 PN | 32 PN | 32 PN |
12 | Мощность сварочного зеркала | V-kW (кВт) | 380 В - 7.5 кВт | 380 В - 10 кВт | 380 В - 15 кВт | 380 В - 15 кВт | 380 В - 24кВт |
13 | Мощность торцевателя | V-kW (кВт) | 380 В - 1.5 кВт | 380 В - 2.2 кВт | 380 В - 2.2 кВт | 380 В - 3 кВт | 380 В - 4 кВт |
14 | Мощность / гидроагрегата / гидростанции / гидроблока | V-kW (кВт) | 380 В - 0.75 кВт | 380 В - 0.75 кВт | 380 В - 2.2 кВт | 380 В - 2.2 кВт | 380 В - 3 кВт |
15 | Напряжение | V (Вольт) | 380 V (Трифаза) | 380 V (Трифаза) | 380 V (Трифаза) | 380 V (Трифаза) | 380 V (Трифаза) |
16 | Рабочее давление гидравлического агрегата / маслостанции | P (Бар) | 150 Бар | 160 Бар | 160 Бар | 160 Бар | 160 Бар |
17 | Общая мощность сварочной машины | kW (кВт) | 9.75 кВт | 13 кВт | 20 кВт | 20 кВт | 31 кВт |
18 | Минимальная мощность генератора | kVA (кВА) | 16 кВА | 21 кВА | 32 кВА | 32 кВА | 50 кВА |
Телефон: Тел.: +7 (495) 790-05-78
Эл.Почта: info@turan-makina.com
подробнее