Купить оборудование можно связавшись с нашими специалистами.
Универсальный электромуфтовый сварочный аппарат с функцией протоколирования процесса сварки, с рабочим диапазоном от 20 до 1200мм. Аппарат подходит для муфтовой сварки полиэтиленовых (ПЭ), пластиковых (ПНД) и ПП (полипропиленовых) труб с различными показателями SDR. Оборудование служит для сварки муфтами (фитингами) труб для воды и для газа до макс. давления в 16 атмосфер. С помощью данного аппарата можно проводить работы по сварке в труднодоступных местах, там где не справится стыковой сварочный аппарат и другие подобные машины.
| Напряжение | 180 В - 280 В (230 В), 110 В/48 В опционально |
| Автоматическое протоколирование | 10 000 протоколов |
| Свариваемые диаметры | До 1200 мм |
| Выходное напряжение | 8 В - 48 В |
| Выходной ток | макс. 110 A |
| Входная частота | 40 Гц - 70 Гц |
| Сила тока | AC 16 A |
| Допуск/ Качество/Класс защиты | CE,WEEE Red, №DE74849106, ISO9001:2008, IP54 (IP64 опционально) |
| Температура воздуха | – 20°C до + 60°C |
| Сетевой кабель | 5 м с евро-вилкой |
| Сварочный кабель | 4 м с 4,7 мм контактами |
| Адаптер | 4,0 мм в чехле для хранения |
| Дисплей | LED-дисплей (большого разрешения), с высотой знака 8 мм |
| Вывод данных | С помощью сканера, ручной ввод штрих-кода муфты (фитинга) или параметров сварки |
| Ввод данных | USB A для переноса данных о сварке на USB-принтер или флэш-карту памяти USB. USB B для переноса данных на рабочий компьютер с программой HURNER-банк DataWork, формат PDF |
| Система контроля сварочного процесса | Напряжение, сопротивление, ток, контакт, короткое замыкание, температура воздуха, входное напряжение, контроль состояния памяти, температура сварочного аппарата, напоминание о ТО |
| Трассируемость по нормам ISO 12176-3/4 | № объекта 32-значный буквенно-цифровой, привязанный к № объекта № сварного шва, код сварщика соответствующий ISO, HURNER-код сварщика 1. доп. данные (определение пользователем), 20-значные, буквенно-цифровые 2. доп. данные (определение пользователем), 15-значные, буквенно-цифровые данные ISO: 2-й код муфты (фитинга), код 1-й и 2-й трубы, погодные условия в данный момент, инвентарный номер, организация-трубоукладчик, геодезические данные по Гаусс-Крюгеру (UTM) при помощи доп. устройства, просмотр протокола |
| Вес | 16 кг |
| Габариты | Ш 236 x В 295 x Г 330 мм |
| Заводская гарантия | 12 месяцев |
Телефон: Тел.: +7 (495) 790-05-78
Эл.Почта: info@turan-makina.com
подробнее